『三国極戦』をご利用いただき誠にありがとうございます。
「神行大師」につきまして、ゲーム内にて飼育1回毎の経験値獲得ランク「一般的、小手調べ、大活躍、非凡の才」の出現確率、及び各ランクのアイテム出現確率が表示されておりませんでしたので、本記事にて公表いたします。
【経験値ランク出現確率】
経験値獲得ランク | 出現確率 |
一般的 | 51% |
小手調べ | 25% |
大活躍 | 16% |
非凡の才 | 8% |
【アイテム出現確率】
アイテム名・数量 | 出現確率 | |
一般的 | 八駿の徽章×25 | 50% |
突破の丹薬×5 | 15% | |
銅銭×2500 | 8% | |
強化石×50 | 7% | |
経験の丹薬・下級×10 | 15% | |
2級霊玉×1 | 5% | |
小手調べ | 八駿の徽章×30 | 50% |
照夜玉獅子の欠片×2 | 1.3333% | |
汗血紫騂の欠片×2 | 1.3333% | |
烏騅の欠片×2 | 1.3333% | |
黒雲の欠片×2 | 1.3333% | |
快航の欠片×2 | 1.3333% | |
驚帆の欠片×2 | 1.3333% | |
突破の丹薬×10 | 13% | |
銅銭×5000 | 5% | |
強化石×100 | 5% | |
経験の丹薬・中級×5 | 11% | |
2級霊玉×1 | 8% | |
大活躍 | 八駿の徽章×40 | 50% |
照夜玉獅子の欠片×2 | 1.6667% | |
汗血紫騂の欠片×2 | 1.6667% | |
烏騅の欠片×2 | 1.6667% | |
黒雲の欠片×2 | 1.6667% | |
快航の欠片×2 | 1.6667% | |
驚帆の欠片×2 | 1.6667% | |
照夜玉獅子の欠片×1 | 2.5% | |
汗血紫騂の欠片×1 | 2.5% | |
烏騅の欠片×1 | 2.5% | |
黒雲の欠片×1 | 2.5% | |
快航の欠片×1 | 2.5% | |
驚帆の欠片×1 | 2.5% | |
突破の丹薬×15 | 15% | |
2級霊玉×1 | 10% | |
非凡の才 | 太古蒼龍の欠片×2 | 5% |
太古蒼龍の欠片×1 | 10% | |
八駿の徽章×100 | 35% | |
照夜玉獅子の欠片×3 | 2.5% | |
汗血紫騂の欠片×3 | 2.5% | |
烏騅の欠片×3 | 2.5% | |
黒雲の欠片×3 | 2.5% | |
快航の欠片×3 | 2.5% | |
驚帆の欠片×3 | 2.5% | |
照夜玉獅子の欠片×2 | 2.5% | |
汗血紫騂の欠片×2 | 2.5% | |
烏騅の欠片×2 | 2.5% | |
黒雲の欠片×2 | 2.5% | |
快航の欠片×2 | 2.5% | |
驚帆の欠片×2 | 2.5% | |
2級霊玉×1 | 5% | |
募集帖×1 | 15% |
開催済みのイベントにおいて確率表示がされていなかったことをお詫びいたします。
引き続き『三国極戦』をよろしくお願いします。
----------------------------
『三国極戦』公式サイト
『三国極戦』公式Twitter
https://twitter.com/Sangoku_Gokusen
『三国極戦』公式Discord
----------------------------
三国極戦運営チーム